DSSY1715型三相三線電子式預(yù)付費(fèi)電能表(農(nóng)灌型電能表)
產(chǎn)品概述
該表采用高頻M1卡控制,從刷卡類型分為一表多卡一卡多表型和一表多卡一卡一表型,從接線方式分為三相三線和三相四線,具有精度高、控制靈敏、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于農(nóng)田灌溉、公共租賃碼頭和臨時(shí)公共用電等場(chǎng)所的用電計(jì)量及控制。
項(xiàng)目 | DSSY1715型 | DTSY1715型 |
工作電壓 | 33×380V | 3×220/380V |
標(biāo)定電流 | 3×5(20)A、3×10(40)A | 3×5(20)A、3×10(40)A |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 1.0級(jí)、2.0級(jí) | 1.0級(jí)、2.0級(jí) |
脈沖常數(shù) | 1600 imp/kW·h | 1600 imp/kW·h |
外形尺寸 | 217mm×145mm×70mm | 217mm×145mm×70mm |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T18460.3-2001 | GB/T18460.3-2001 |
功能特點(diǎn) | DSSY1715型 | DTSY1715型 |
液晶顯示,顯示清晰、直觀 | ● | ● |
用電狀態(tài)下輪顯輪顯剩余電量和本次總用電量等信息, | ● | ● |
空閑狀態(tài)下輪顯表號(hào)和總用電量信息 | ● | ● |
藍(lán)色背光源,便于光線不足的地方看清液晶屏顯示信息 | ● | ● |
高頻M1卡,感應(yīng)靈敏,讀寫卡速度塊,數(shù)據(jù)傳輸安全穩(wěn)定 | ● | ● |
精度高、性能穩(wěn)定、自身功耗低、長(zhǎng)期運(yùn)行無(wú)需調(diào)校 | ● | ● |
支持一表認(rèn)多卡、一卡認(rèn)多表 | ○ | ○ |
支持一表認(rèn)多卡、一卡只認(rèn)一表 | ○ | ○ |
支持手持式商米機(jī)或手機(jī)NFC售電及管理 | ● | ● |
上一條:DSSY1715型三相四線電子式預(yù)付費(fèi)電能表(農(nóng)灌型電能表) |