TSLX型IC卡智能立式冷水水表立式熱水水表
產(chǎn)品概述
該智能水表為電子式預(yù)付費(fèi)智能水表,用于計(jì)量流經(jīng)管道的冷水/熱水總量,該水表為立式安裝方式,分上進(jìn)水和下進(jìn)水兩種進(jìn)水方式。
公稱口徑DN(mm) | 過載流量 | 常用流量 | *小流量 | 表不帶接管尺寸 | 表帶接管尺寸 | 表體尺WXH(mm) | |||||
L(mm) | 接口螺紋D | L1(mm) | L2(mm) | 接管螺紋D1 | |||||||
15 | 3.125 | 2.5 | 0.03 | 135 | G3/4B | 230 | 14 | R1/2 | 85×170 | ||
20 | 5 | 4 | 0.05 | 150 | G1B | 225 | 16 | R3/4 | 85×170 | ||
25 | 7.875 | 6.3 | 0.08 | 165 | G1 '/4B | 285 | 18 | R1 | 85×170 | ||
準(zhǔn)確度等級(jí) | 2.0級(jí),R80/R100/R125 | ||||||||||
壓力損失 | ≤0.063MPa | ||||||||||
工作壓力 | ≤1.6MPa | ||||||||||
電池類型及電壓 | 高能鋰電:3.0V | ||||||||||
電池壽命 | 理論壽命>6年 | ||||||||||
使用條件 | 冷水水表介質(zhì)溫度∶0.1℃~40℃,相對(duì)濕度<93%;熱水水表介質(zhì)溫度∶0.1℃~90℃,相對(duì)濕度<93% | ||||||||||
基表材質(zhì) | 銅殼、半銅殼 | ||||||||||
安裝方式 | 垂直立式安裝,分上進(jìn)水和下進(jìn)水兩種進(jìn)水類型 | ||||||||||
取信方式 | 干簧管 | ||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T778-2018、CJ/T133-2012、CJ266-2008、JJG686-2015 |
注:L-表不帶接管長度;L1-表帶上兩頭接管后長度;L2-接管螺紋有效長度;W-表體寬度;H-表體高度。
功能特點(diǎn) | IC卡智能立式冷水水表 | IC卡智能立式熱水水表 |
預(yù)付費(fèi)功能:有費(fèi)開閥、無費(fèi)關(guān)閥。 | ● | ● |
剩余水量報(bào)警功能:當(dāng)表內(nèi)剩余數(shù)量達(dá)到關(guān)閥報(bào)警值時(shí)(此值可通過設(shè)置卡設(shè)置),水表自動(dòng)關(guān)閥,以提醒用戶及時(shí)購水,刷用戶卡后可繼續(xù)用水,直到剩余水量為零時(shí)再次關(guān)閥。 | ● | ● |
雙顯功能:液晶屏顯示剩余水量、累計(jì)用水量、閥門狀態(tài)等信息,基表字輪顯示累計(jì)用水量, | ● | ● |
閥門自潔功能:水表每月會(huì)自動(dòng)開關(guān)閥門一次,防止閥門銹死。 | ● | ● |
低電量關(guān)閥報(bào)警功能:當(dāng)電池電量不足時(shí),水表自動(dòng)關(guān)閥液晶屏出現(xiàn)更換電池符號(hào),更換電 | ● | ● |
強(qiáng)磁干擾報(bào)警功能:當(dāng)水表受到外界強(qiáng)磁干擾時(shí)自動(dòng)關(guān)閥。 | ● | ● |
強(qiáng)制關(guān)閥功能∶如遇突發(fā)情況時(shí),在不表內(nèi)數(shù)據(jù)的前提下可用強(qiáng)制關(guān)閥卡將水表強(qiáng)制關(guān)閥。 | ● | ● |
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移功能:可用換表卡將老表內(nèi)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到新表中,避免影響用戶正常用水。 | ● | ● |
一卡通功能:支持水、電、暖一卡通,一卡可管理6只水表、電表或暖控閥。 | ● | ● |
垂直立式安裝,占用空間小,適合室內(nèi)等狹小空間安裝。 | ● | ● |
階梯水價(jià)功能或每月*低保底消費(fèi)功能 | 〇 | 〇 |
注:●表示具備此功能 ○表示可選功能 —表示不具備此功能