DDSY1715型 單相電子式預(yù)付費(fèi)電能表
產(chǎn)品概述
該表為數(shù)碼管顯示,采用SLE4442接觸式邏輯加密卡,具有計(jì)量準(zhǔn)確、性?xún)r(jià)比高等優(yōu)點(diǎn),因而深得用電管理部門(mén)的青睞。
項(xiàng)目 | DDSY1715型 單相數(shù)碼插卡電表 | DTSY1715型 三相數(shù)碼插卡電表 |
工作電壓 | AC190V~250V | 3×220/380V |
標(biāo)定電流 | 2.5(10)A、5(20)A | 3×5(20)A、3×10(40)A |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 1.0級(jí)、2.0級(jí) | 1.0級(jí)、2.0級(jí) |
脈沖常數(shù) | 3200imp/kW·h | 1600 imp/kW·h |
外形尺寸 | 160mm×112mm×61mm | 217mm×145mm×70mm |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T18460.3-2001 | GB/T18460.3-2001 |
功能特點(diǎn) | DDSY1715型 單相數(shù)碼插卡電表 | DTSY1715型 三相數(shù)碼插卡電表 |
數(shù)碼管顯示剩余電量、總用電量等信息,顯示清晰直觀。 | ● | ● |
采用大功率磁保持繼電器,過(guò)載能力強(qiáng)、動(dòng)作靈敏可靠 | ● | ● |
精度高、性能穩(wěn)定、自身功耗低、長(zhǎng)期運(yùn)行無(wú)需調(diào)校 | ● | ● |
斷電報(bào)警功能,提醒用戶(hù)及時(shí)購(gòu)電 | ● | ● |
限電電流功能,超過(guò)規(guī)定負(fù)荷時(shí)電表自動(dòng)斷電,負(fù)荷降低后兩分鐘內(nèi)電表自動(dòng)恢復(fù)供電 | ● | - |
斷電報(bào)警功能,提醒用戶(hù)及時(shí)購(gòu)電 | ● | ● |
下一條:三相四線(xiàn)電子式預(yù)付費(fèi)電能表 |